องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]289
2 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]285
3 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]278
4 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]281
5 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]297
6 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]283
7 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]277
8 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]287
9 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]289
10 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]272
11 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]242
12 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]250
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]256
14 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]238
15 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]250
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]241
17 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]243
18 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]252
19 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]240
20 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]243
 
หน้า 1|2